95 kr
Söker du ett kraftfullt och näringstätt tillskott till din dagliga kost? Reko Ekologiskt Spirulinapulver 200g är en ren och högkvalitativ superfood gjord på den mineralrika mikroalgen spirulina. Spirulina har länge använts världen över som ett utmärkt tillskott för att stötta kroppens energi och vitalitet.
Spirulina är naturligt rik på lättupptagligt vegetabiliskt protein, essentiella aminosyror, vitaminer, mineraler och det gröna färgämnet klorofyll. Det gör algen till ett fantastiskt tillskott för dig som vill ge kroppen extra näring, störa din aktiva livsstil eller bidra till en hälsosam och balanserad vardag.
Det fint malda gröna pulvret är enkelt att blanda in i din morgonsmoothie, färska pressade juice eller i ett glas vatten. Eftersom spirulina har en karaktäristisk, örtig smak kan den med fördel kombineras med sötare frukter som banan, mango eller bär i dina drycker.
Köp ditt spirulinapulver online hos Reko Ekologiska eller besök vår butik på Storgatan 6 i Järna för personlig rådgivning kring kosttillskott och hälsa!
I lager
| Näringsvärde per 100 g | |
| Energi | 1622 kJ / 383 kcal |
| Fett | 5,7 g |
| – varav mättat fett | 2,3 g |
| Kolhydrater | 15 g |
| – varav sockerarter | 1,2 g |
| Fiber | 0,4 g |
| Protein | 68 g |
| Salt | 2,0 g |
Ingredienser:
Spirulinapulver, ekologiskt
Urpsrung: Kina
| Essentiella aminosyror | |
| Histidin | 1,0 g |
| Isoleucin | 3,5 g |
| Leucin | 5,4 g |
| Lysin | 2,9 g |
| Metionin | 1,4 g |
| Fenylalanin | 2,8 g |
| Treonin | 3,2 g |
| Tryptofan | 0,9 g |
| Valin | 4,0 g |
| Icke essentiella aminosyror | |
| Alanin | 4,7 g |
| Arginin | 4,3 g |
| Asparaginsyra | 6,1 g |
| Cystin | 0,6 g |
| Glutaminsyra | 9,1 g |
| Glysin | 3,2 g |
| Prolin | 2,7 g |
| Serin | 3,2 g |
| Tyrosin | 3,0 g |
| Mineraler | |
| Kalcium | 1,0 g |
| Fosfor | 800 mg |
| Magnesium | 400 mg |
| Järn | 104 mg |
| Natrium | 900 mg |
| Kalium | 1,4 g |
| Zink | 3,0 mg |
| Koppar | 1,2 mg |
| Mangan | 5,0 mg |
| Krom | 250 μg |
| Selen | 100 μg |
| Vitaminer | |
| A (beta karot, ret.ekv.) | 40 mg |
| E (a-toc) | 10 mg |
| B1 (Tiamin) | 3,5 mg |
| B2 (Riboflavin) | 2,8 mg |
| B3 (Niacin) | 14 mg |
| B6 (Pyridoxin) | 800 μg |
| B12 | 250 μg |
| Inositol | 64 mg |
| Folsyra | 10 μg |
| Biotin | 5 μg |
| Pantotensyra | 100 μg |
| Övrigt | |
| Linolsyra | 0,8 g |
| Gamma Linolensyra GLA | 1,0 g |
| Klorofyll | 1,1 g |